Страхование, Бизнес и Инвестиции –
Финансовый портал.
Финасовая грамотность
Подпишитесь на канал
Страхование
Материалы для водителя
Российское ПО
Официальные курсы валют на сегодня, устанавливаемые ежедневно ЦБ РФ
Валюта | Курс,руб. | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 53,77 | 0,00% |
![]() | 56,36 | 0,00% |
![]() | 8,59 | 0,00% |
![]() | 20,95 | 0,00% |
![]() | 1,83 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 31,63 | 0,00% |
![]() | 65,29 | 0,00% |
![]() | 0,40 | 0,00% |
![]() | 3,22 | 0,00% |
![]() | 11,88 | 0,00% |
![]() | 10,27 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 36,72 | 0,00% |
![]() | 28,55 | 0,00% |
![]() | 41,73 | 0,00% |
![]() | 56,12 | 0,00% |
![]() | 2,26 | 0,00% |
![]() | 7,51 | 0,00% |
![]() | 6,86 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 0,68 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 2,81 | 0,00% |
![]() | 5,40 | 0,00% |
![]() | 11,37 | 0,00% |
![]() | 5,22 | 0,00% |
![]() | 38,60 | 0,00% |
![]() | 5,09 | 0,00% |
![]() | 15,36 | 0,00% |
![]() | 4,95 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 71,39 | 0,00% |
![]() | 3,29 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 03.07.2022